인천국제공항 & 김포국제공항 상세 안내
| 구분 | 기본요금 | 추가요금 | 1일 최대 | 장기할인 |
|---|---|---|---|---|
| 단기주차장 (P1, P2) | 30분 1,200원 | 15분당 600원 | 24,000원 | - |
| 장기주차장 (P3) | 30분 600원 | 15분당 300원 | 12,000원 | 8일 이상 50% |
| 장기주차장 (P4, 화물터미널) | 30분 500원 | 15분당 250원 | 9,000원 | 8일 이상 50% |
| 실내주차장 (T2) | 30분 1,500원 | 15분당 750원 | 30,000원 | - |
※ 픽업 시 단기주차장 30분 이용 시 약 1,200원 / 콜밴 이용 시 주차요금 절약 가능
| 출발지 | 거리 | 평시 소요 | 출퇴근시간 | 심야 |
|---|---|---|---|---|
| 강남역 | 68km | 55분 | 1시간 30분 | 45분 |
| 서울역 | 58km | 50분 | 1시간 20분 | 40분 |
| 홍대입구 | 52km | 45분 | 1시간 10분 | 35분 |
| 여의도 | 48km | 40분 | 1시간 | 30분 |
| 잠실 | 73km | 1시간 | 1시간 40분 | 50분 |
| 수원 | 72km | 1시간 | 1시간 30분 | 50분 |
| 분당 | 80km | 1시간 10분 | 1시간 50분 | 55분 |
| 일산 | 45km | 40분 | 1시간 | 30분 |
※ 공항고속도로, 인천대교 경유 기준 / 교통상황에 따라 변동
| 구분 | 기본요금 | 추가요금 | 1일 최대 |
|---|---|---|---|
| 국내선 주차장 | 30분 1,000원 | 15분당 500원 | 15,000원 |
| 국제선 주차장 | 30분 1,000원 | 15분당 500원 | 15,000원 |
| 장기주차장 | 30분 500원 | 15분당 250원 | 9,000원 |
| 출발지 | 거리 | 평시 소요 | 출퇴근시간 | 심야 |
|---|---|---|---|---|
| 강남역 | 25km | 35분 | 1시간 | 25분 |
| 서울역 | 18km | 25분 | 45분 | 20분 |
| 홍대입구 | 10km | 15분 | 30분 | 12분 |
| 여의도 | 12km | 20분 | 35분 | 15분 |
| 잠실 | 32km | 40분 | 1시간 10분 | 30분 |
| 수원 | 42km | 50분 | 1시간 20분 | 40분 |
2024~2026년 콜밴 요금 변동 추이 및 현재 요금
| 구간 | 2024년 | 2025년 | 2026년 (현재) | 변동률 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 강남 → 인천공항 | 75,000원 | 80,000원 | 85,000원 | +6.3% |
| 서울 홍대 → 인천공항 | 65,000원 | 70,000원 | 75,000원 | +7.1% |
| 경기 분당 → 인천공항 | 85,000원 | 90,000원 | 95,000원 | +5.6% |
| 서울 강남 → 김포공항 | 45,000원 | 50,000원 | 55,000원 | +10% |
| 서울 잠실 → 김포공항 | 50,000원 | 55,000원 | 60,000원 | +9.1% |
※ 유류비, 통행료, 인건비 상승으로 연 5~10% 상승 추세
| 출발지역 | 9인승 샌딩 | 9인승 픽업 | 11인승 | 왕복할인 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 강남/서초/송파 | 85,000원 | 90,000원 | 100,000원 | 왕복 160,000원 |
| 서울 마포/용산/종로 | 75,000원 | 80,000원 | 90,000원 | 왕복 145,000원 |
| 서울 영등포/강서/양천 | 65,000원 | 70,000원 | 80,000원 | 왕복 125,000원 |
| 서울 노원/도봉/강북 | 95,000원 | 100,000원 | 110,000원 | 왕복 180,000원 |
| 경기 성남/분당/판교 | 95,000원 | 100,000원 | 110,000원 | 인기 |
| 경기 수원/화성/동탄 | 90,000원 | 95,000원 | 105,000원 | |
| 경기 용인/기흥/수지 | 100,000원 | 105,000원 | 115,000원 | |
| 경기 고양/일산/파주 | 70,000원 | 75,000원 | 85,000원 | |
| 경기 김포 | 50,000원 | 55,000원 | 65,000원 | 최저가 |
| 인천 부평/계양 | 45,000원 | 50,000원 | 60,000원 | |
| 인천 송도/연수 | 40,000원 | 45,000원 | 55,000원 | 최저가 |
| 충남 천안/아산 | 130,000원 | 140,000원 | 160,000원 | |
| 대전광역시 | 180,000원 | 190,000원 | 220,000원 | |
| 세종특별자치시 | 170,000원 | 180,000원 | 210,000원 |
| 출발지역 | 9인승 샌딩 | 9인승 픽업 | 11인승 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 강남/서초/송파 | 55,000원 | 60,000원 | 70,000원 | 인기 |
| 서울 마포/용산/종로 | 40,000원 | 45,000원 | 55,000원 | |
| 서울 영등포/양천 | 30,000원 | 35,000원 | 45,000원 | 최저가 |
| 서울 강서구 | 20,000원 | 25,000원 | 35,000원 | 최저가 |
| 경기 성남/분당 | 65,000원 | 70,000원 | 80,000원 | |
| 경기 수원 | 60,000원 | 65,000원 | 75,000원 | |
| 경기 고양/일산 | 35,000원 | 40,000원 | 50,000원 |
용도에 맞는 차량을 선택하세요
가족여행 추천
단체여행 추천
동호회/기업 추천
목적에 맞는 콜밴 서비스를 이용하세요
콜밴 이용 전 궁금한 점을 확인하세요
콜밴은 9~15인승 승합차를 이용하는 서비스입니다. 가족, 단체 등 여러 명이 함께 이동하거나 짐이 많을 때 적합합니다.
콜택시는 4인승 일반 택시로, 소수 인원 이동에 적합합니다.
공항 이동 시 4인 이상이거나 캐리어가 3개 이상이면 콜밴이 경제적입니다.
최소 24시간 전 예약을 권장합니다.
특히 새벽 시간대(04:00~07:00)나 주말, 연휴 기간에는 3일 전 예약을 권장합니다.
당일 예약도 가능하나, 차량 확보가 어려울 수 있습니다.
픽업 서비스의 경우, 항공편 지연 시 무료로 대기해 드립니다.
예약 시 항공편명을 알려주시면 실시간 운항정보를 확인하여 대기합니다.
단, 2시간 이상 지연 시 사전 연락 부탁드립니다.
네, 영유아 카시트 무료 제공합니다. (사전 요청 필수)
연령대에 맞는 카시트(영아용/유아용/주니어용)를 준비해 드립니다.
예약 시 아이의 나이와 몸무게를 알려주세요.
다양한 결제 방식을 지원합니다:
선결제 시 5% 추가 할인 혜택이 있습니다.
기상악화, 항공편 결항 등 불가항력 사유는 100% 환불됩니다.
9인승 기준 캐리어 6개까지 기본 요금에 포함됩니다.
초과 수하물: 개당 5,000원 추가
대형 수하물(골프백, 스키장비 등): 개당 10,000원 추가
짐이 많으시면 11인승 이상 차량을 추천드립니다.
네, 가능합니다. 경유지 1곳당 10,000원이 추가됩니다.
예: 강남에서 2명 탑승 → 송파에서 2명 추가 탑승 → 인천공항
경유지는 최대 3곳까지 가능합니다.
24시간 운영으로 새벽 예약도 가능합니다.
단, 22:00~06:00 시간대는 심야 할증 20%가 적용됩니다.
04:00~06:00 새벽 픽업의 경우 10,000원이 추가됩니다.
네, 외국인 고객도 이용 가능합니다.
영어 가능 기사님 배정 요청 시 최대한 맞춰드립니다.
미팅보드 서비스: 도착 게이트에서 이름표를 들고 대기해 드립니다.
24시간 상담 가능 · 최저가 보장 · 안전 운행
목적에 맞는 콜밴 서비스를 선택하세요
전국 17,862개 동/읍/면/리 서비스